電話:
0317-8338566
傳真:
0317-8338466
郵件:
yishengjixie2013@163.com
網(wǎng)址:
http://www.wanzhuanlesj.cn
地址:
河北省泊頭市四營鄉(xiāng)
2023年度泊頭市益升機(jī)械制造有限責(zé)任公司
溫室氣體排放自核查報(bào)告
報(bào)告主體:泊頭市益升機(jī)械制造有限責(zé)任公司
報(bào)告年度:2023年
編制日期:2023年6月21 日
根據(jù)河北省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《河北省工業(yè)其他行業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》,我公司核算了2023年度的溫室氣體排放量,并填寫了相關(guān)數(shù)據(jù)表格?,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
目的:本次核查旨在計(jì)算位于河北省泊頭市四營的工廠的溫室氣體排放,了解溫室氣體排放總量,以用于自身節(jié)能減碳管理,以提升品牌價(jià)值,緊隨全球綠色低碳發(fā)展趨勢。
一、企業(yè)基本情況
泊頭市益升機(jī)械制造有限責(zé)任公司,位于河北省泊頭市四營。
公司注冊資本為6260萬元萬人民幣,性質(zhì)為有限公司。屬于C3421行業(yè)(國民經(jīng)濟(jì)分類),行業(yè)代碼為:9113098167208872XR。
2021年產(chǎn)量為數(shù)控銑床機(jī)床整機(jī)及配套設(shè)備9553噸。
2022年產(chǎn)量為數(shù)控銑床機(jī)床整機(jī)及配套設(shè)備6261噸。
2023年產(chǎn)量為數(shù)控銑床機(jī)床整機(jī)及配套設(shè)備4893噸。
法定代表人:李德升
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼:9113098167208872XR
二、溫室氣體排放情況
(一)核算邊界
泊頭市益升機(jī)械制造有限責(zé)任公司溫室氣體核算和報(bào)告范圍包括以下排放:化石燃料燃燒產(chǎn)生的二氧化碳排放,生產(chǎn)過程的二氧化碳排放,購入的電力及(熱力)在使用過程中產(chǎn)生的間接排放,我公司無外購熱力(根據(jù)實(shí)際情況描述)。
1. 地理邊界:以泊頭市益升機(jī)械制造有限責(zé)任公司廠區(qū)內(nèi)為地理邊界。公司沒有在廠區(qū)地理邊界外設(shè)立相應(yīng)的工廠、倉庫。
2. 本公司目前無生產(chǎn)設(shè)備、廠房租入租出以及能源設(shè)施共享情況。
3. 產(chǎn)品均在企業(yè)自有生產(chǎn)線上自行生產(chǎn),無委外生產(chǎn)。
(二)溫室氣體排放相關(guān)過程及主要設(shè)施
1. 溫室氣體排放相關(guān)過程
1)化石燃料燃燒產(chǎn)生的二氧化碳排放:無化石燃料燃燒產(chǎn)生二氧化碳排放。
2)生產(chǎn)過程的二氧化碳排放:混砂造型、流涂、合箱、澆鑄過程中會(huì)產(chǎn)生二氧化碳,經(jīng)同一套廢氣治理措施處理后排出。
3)凈購入電力及熱力對應(yīng)生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生的二氧化碳排放:包括直接生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)用電,供暖或生產(chǎn)的外購熱力。公司電力全部來源于外購(光伏發(fā)電的發(fā)電量不計(jì)入),熱力全部來源于外購。
2.主要設(shè)施
泊頭市益升機(jī)械制造有限責(zé)任公司的數(shù)控銑床機(jī)床整機(jī)及配套設(shè)備生產(chǎn)工藝主要包括電爐熔化、混砂造型、合箱、澆注、落砂、拋丸打磨等步驟。主要用能設(shè)備包括球磨機(jī)、熱風(fēng)爐、隧道窯及配套風(fēng)機(jī)電機(jī)等設(shè)備。
主要排放設(shè)施信息表
序號 |
設(shè)備名稱 |
臺(tái)數(shù) |
耗能類型 |
設(shè)備位置 |
設(shè)備更換情況 |
1 | 移動(dòng)式雙臂連續(xù)混砂機(jī) | 2 | 電 | 廠內(nèi) | 在用且運(yùn)行良好 |
2 | 摩擦再生機(jī) | 1 | 電 | 廠內(nèi) | 在用且運(yùn)行良好 |
3 | 懸掛式振動(dòng)給料機(jī) | 1 | 電 | 廠內(nèi) | 在用且運(yùn)行良好 |
4 | 電爐vip中頻電爐 | 1 | 電 | 廠內(nèi) | 在用且運(yùn)行良好 |
5 | 拋丸機(jī) | 2 | 電 | 廠內(nèi) | 在用且運(yùn)行良好 |
6 | GU系列定梁龍門加工中心 | 8 | 電 | 廠內(nèi) | 在用且運(yùn)行良好 |
7 | 立臥兩用數(shù)控床身式銑床 | 1 | 電 | 廠內(nèi) | 在用且運(yùn)行良好 |
8 | 臥銑 | 1 | 電 | 廠內(nèi) | 在用且運(yùn)行良好 |
9 | 精雕機(jī) | 1 | 電 | 廠內(nèi) | 在用且運(yùn)行良好 |
10 | 空壓機(jī) | 1 | 電 | 廠內(nèi) | 在用且運(yùn)行良好 |
(三)質(zhì)量保證和文件存檔制度
依據(jù)《溫室氣體排放核算方法及報(bào)告指南》的相關(guān)要求,并結(jié)合我公司實(shí)際情況,在原節(jié)能管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)職能的基礎(chǔ)上充實(shí)和完善企業(yè)溫室氣體排放核算和報(bào)告制度,將其職能、工作流程、工作內(nèi)容、工作周期和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等分解到其中;并指定專職人員負(fù)責(zé)企業(yè)溫室氣體排放核算和報(bào)告工作。
三、活動(dòng)水平數(shù)據(jù)及來源說明
1.2021年活動(dòng)水平數(shù)據(jù)及來源
類型 | 數(shù)量 | 單位 | 數(shù)據(jù)來源 | 監(jiān)測設(shè)備 | 監(jiān)測頻次 | 記錄頻次 | |
化石燃料 | 柴油 | 0 | 噸 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 加油機(jī) | 每次 | 每次 |
天然氣 | 0 | 萬立方米 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 流量計(jì) | 連續(xù) | 每月 | |
電力及熱力 | 凈購入電 | 1345.9258 | 萬Kwh | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 結(jié)算電表 | 連續(xù) | 每月 |
凈購入熱力 | 0 | GJ | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 熱量表 | 連續(xù) | 供暖期 | |
工業(yè)生產(chǎn)過程CO2排放 | 噸 | 實(shí)地監(jiān)測和測量 | 煙氣分析儀 | 抽樣 | 每次 |
2.2022年活動(dòng)水平數(shù)據(jù)及來源
類型 | 數(shù)量 | 單位 | 數(shù)據(jù)來源 | 監(jiān)測設(shè)備 | 監(jiān)測頻次 | 記錄頻次 | |
化石燃料 | 柴油 | 0 | 噸 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 加油機(jī) | 每次 | 每次 |
天然氣 | 0 | 萬立方米 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 流量計(jì) | 連續(xù) | 每月 | |
電力及熱力 | 凈購入電 | 807.6817 | 萬Kwh | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 結(jié)算電表 | 連續(xù) | 每月 |
凈購入熱力 | 0 | GJ | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 熱量表 | 連續(xù) | 供暖期 | |
工業(yè)生產(chǎn)過程CO2排放 | 噸 | 實(shí)地監(jiān)測和測量 | 煙氣分析儀 | 抽樣 | 每次 |
3.2023年活動(dòng)水平數(shù)據(jù)及來源
類型 | 數(shù)量 | 單位 | 數(shù)據(jù)來源 | 監(jiān)測設(shè)備 | 監(jiān)測頻次 | 記錄頻次 | |
化石燃料 | 柴油 | 0 | 噸 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 加油機(jī) | 每次 | 每次 |
天然氣 | 0 | 萬立方米 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 流量計(jì) | 連續(xù) | 每月 | |
電力及熱力 | 凈購入電 | 648.0242 | 萬Kwh | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 結(jié)算電表 | 連續(xù) | 每月 |
凈購入熱力 | 0 | GJ | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 熱量表 | 連續(xù) | 供暖期 | |
工業(yè)生產(chǎn)過程CO2排放 | 噸 | 實(shí)地監(jiān)測和測量 | 煙氣分析儀 | 抽樣 | 每次 |
四、二氧化碳排放量數(shù)據(jù)
1.2021年活動(dòng)水平數(shù)據(jù)及來源
源類別 | 數(shù)量 | 單位 | 排放因子 | 排放因子數(shù)據(jù)來源 | 二氧化碳排放總量(tCO2) | |
化石燃料燃燒CO2排放 | 柴油 | 0 | 噸 | 3.14tco2/噸 | 河北省工業(yè)其他行業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)附錄二常見畫師燃料特新參數(shù)缺省值 | 0 |
天然氣 | 0 | 噸 | 21.6tco2/噸 | 河北省工業(yè)其他行業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)附錄二常見畫師燃料特新參數(shù)缺省值 | 0 | |
企業(yè)凈購入的電力和熱力消費(fèi)引起的CO2排放 | 凈購入電 | 1345.9258 | 萬Kwh | 0.8843tco2/MWh | 中國區(qū)域及省級電網(wǎng)平均二氧化碳排放因子(華北電網(wǎng))) | 1190.20 |
凈購入熱力 | 0 | GJ | 0.11 | 推薦值 | 00 | |
工業(yè)生產(chǎn)過程CO2排放 | 噸 | / | / | |||
2023年二氧化碳排放總量 | 1190.20 | |||||
1噸數(shù)控銑床機(jī)床整機(jī)及配套設(shè)備二氧化碳排放量 | 0.125 |
2.2022年活動(dòng)水平數(shù)據(jù)及來源
源類別 | 數(shù)量 | 單位 | 排放因子 | 排放因子數(shù)據(jù)來源 | 二氧化碳排放總量(tCO2) | |
化石燃料燃燒CO2排放 | 柴油 | 0 | 噸 | 3.14tco2/噸 | 河北省工業(yè)其他行業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)附錄二常見畫師燃料特新參數(shù)缺省值 | 0 |
天然氣 | 0 | 噸 | 21.6tco2/噸 | 河北省工業(yè)其他行業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)附錄二常見畫師燃料特新參數(shù)缺省值 | 0 | |
企業(yè)凈購入的電力和熱力消費(fèi)引起的CO2排放 | 凈購入電 | 807.6817 | 萬Kwh | 0.8843tco2/MWh | 中國區(qū)域及省級電網(wǎng)平均二氧化碳排放因子(華北電網(wǎng))) | 714.23 |
凈購入熱力 | GJ | 0.11 | 推薦值 | |||
工業(yè)生產(chǎn)過程CO2排放 | 噸 | / | / | |||
2023年二氧化碳排放總量 | 714.23 | |||||
1噸數(shù)控銑床機(jī)床整機(jī)及配套設(shè)備二氧化碳排放量 | 0.114 |
3.2023年活動(dòng)水平數(shù)據(jù)及來源
源類別 | 數(shù)量 | 單位 | 排放因子 | 排放因子數(shù)據(jù)來源 | 二氧化碳排放總量(tCO2) | |
化石燃料燃燒CO2排放 | 柴油 | 0 | 噸 | 3.14tco2/噸 | 河北省工業(yè)其他行業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)附錄二常見畫師燃料特新參數(shù)缺省值 | 0 |
天然氣 | 0 | 噸 | 21.6tco2/噸 | 河北省工業(yè)其他行業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)附錄二常見畫師燃料特新參數(shù)缺省值 | 0 | |
企業(yè)凈購入的電力和熱力消費(fèi)引起的CO2排放 | 凈購入電 | 648.0242 | 萬Kwh | 0.8843tco2/MWh | 中國區(qū)域及省級電網(wǎng)平均二氧化碳排放因子(華北電網(wǎng))) | 573.05 |
凈購入熱力 | 0 | GJ | 0.11 | 推薦值 | ||
工業(yè)生產(chǎn)過程CO2排放 | 噸 | / | / | |||
2023年二氧化碳排放總量 | 573.05 | |||||
1噸數(shù)控銑床機(jī)床整機(jī)及配套設(shè)備二氧化碳排放量 | 0.117 |
五、溫室氣體持續(xù)改進(jìn)方案
我司為數(shù)控銑床機(jī)床整機(jī)及配套設(shè)備的制造企業(yè),為了有效降低溫室氣體排放量,具體做法如下:
加大科技投入,響應(yīng)*“雙碳”政策,實(shí)施技術(shù)改造,減少能源消耗。每年對廠區(qū)內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,確??照{(diào)設(shè)備在*更佳運(yùn)行狀態(tài)下運(yùn)行,提高能源利用效率。對室內(nèi)照明舉辦中午關(guān)燈一小時(shí)活動(dòng),減少照明用電。對室內(nèi)的照明功率進(jìn)行優(yōu)化配置,提高照明用電效率。
增加廠區(qū)綠化面積,實(shí)現(xiàn)廠區(qū)“非硬化即綠化”的目標(biāo),從而達(dá)到碳中和排放的目的,使公司成為花園式工廠。
通過使用低碳原輔材料,減少過程中的損耗,減少原輔材料的消耗量,從而降低生產(chǎn)數(shù)控銑床機(jī)床整機(jī)及配套設(shè)備所產(chǎn)生的溫室氣體的排放。